威利丹
产品形貌
参数
产品简介
产品规格:
500克*20瓶,,,,,1000克*12瓶
产品优势:
1、菌种富厚,,,,,添加富厚营养;;;;;
2、养护根系,,,,,缓解作物重茬征象,,,,,防治死苗烂棵;;;;;
3、增添土壤的孔隙度,,,,,改善土壤的通透性;;;;;
4、解磷解钾,,,,,提高肥料的使用率;;;;;
5、纯生物制剂,,,,,物理性子温顺,,,,,多次使用无不良反应。。。。
使用手艺:
| 适相助物 | 使用时期 | 使用剂量 | 效果 |
|---|---|---|---|
| 甜瓜、黄瓜、草莓、辣椒、西红柿、大蒜等蔬菜 | 育苗期 | 300-500倍冲施或灌根 | 促生根,,,,,苗齐、苗壮,,,,,防死苗烂棵 |
| 作物移栽后 | 800-1200毫升/亩冲施或灌根 | 养护根系,,,,,增添新根,,,,,抗重茬,,,,,增强根系对病菌的对抗力,,,,,镌汰死苗,,,,,加速效果 | |
| 生长中期 | 800-1200毫升/亩冲施或灌根 | 增进着花,,,,,增添土壤微生物,,,,,加速效果 | |
| 生长后期 | 800-1200毫升/亩冲施或灌根 | 避免根部老化,,,,,增添新根,,,,,提高水肥吸收效率,,,,,增进果实膨大 | |
| 泛起生长障碍时 | 800-1200毫升/亩冲施或灌根 | 阻止病原菌,,,,,增进毛细根生长,,,,,提高养分吸收,,,,,有助于肥料的平衡吸收 | |
| 叶类 | 生恒久每隔5-7天 | 600-800倍冲施或灌根 | 突破根系休眠,,,,,使植株生长速率快,,,,,结实、色泽鲜亮浓绿根系蓬勃,,,,,增产效果显着 |
| 园林及果树类 | 移栽或生恒久 | 300-500倍冲施或灌根 | 养护根系,,,,,预防多类病害,,,,,增进根系对土壤养分的吸收 |
上一个
无
下一个
花色果
0531-88016222